环链电动葫芦广泛应用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制、公路、大件运输、管道辅设、边坡隧道、井道治理防护、海上救助、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及基础建设工程机械设备。
环链电动葫芦HHXG-B型0.5-5T可分为四种:HHXG-B型单链三相环链电动葫芦、HHXG-B型双链三相环链电动葫芦、HHXG-B型三链三相环链电动葫芦、HHXG-B型四链三相环链电动葫芦。
环链电动葫芦HHXG-B型0.5-5T具有质量轻、高效率,低能耗、安全性高的特点,是一种新型高效的起重设备。主要的零部件均采用优质钢材制造,确保了环链电动葫芦的安全性和和坚固性。
安全离合器的作用扭矩可调整,超载保护更随心,更安全。极限开关装置,直碰式上线行程开关,定位准确
高起动转矩的圆柱转子电动机,防护等级IP54,负载持续率及接电次数均能满足要求盘式直流电磁制动器,制动力矩大,制动平稳,迅速,噪音小。
高强度表面渗碳校准链条,耐磨损,耐腐蚀,最小破断应力≥800Mpa,安全系数8倍以上。采用安全电压控制,防护等级,P65。所有电气元件均符合IEC标准
HHXG-B型单链三相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | ||
规格 | 链条数 | ||||||||
单速 | HHXG-B31FS | 500 | 8 | 512 | 0.9 | 30 | Φ6.3*19 | 1 | 42 |
HHXG-B41ES | 1000 | 6.3 | 620 | 1.6 | Φ8*24 | 1 | 68 | ||
双速 | HHXG-B31FD | 500 | 8/2.7 | 512 | 0.9/0.3 | 30/15 | Φ6.3*19 | 1 | 43 |
HHXG-B41ED | 1000 | 6.3/2.1 | 620 | 1.6/0.53 | Φ8*24 | 1 | 69 |
外形尺寸表
型号 | 额定载荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
单速 | HHXG-B31FS | 500 | 450 | 250 | 104 | 260 | 112.5 | 240 | 512 |
HHXG-B41ES | 1000 | 519 | 283.5 | 118.5 | 300 | 134 | 278.5 | 620 | |
双速 | HHXG-B31FD | 500 | 450 | 250 | 104 | 260 | 112.5 | 240 | 512 |
HHXG-B41ED | 1000 | 519 | 283.5 | 118.5 | 300 | 134 | 278.5 | 620 |
HHXG-B型三链三相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | ||
规格 | 链行数 | ||||||||
单速 | HHXG-B43TS | 3000 | 2.1 | 800 | 1.6 | 30 | Φ8*24 | 3 | 97 |
双速 | HHXG-B43TD | 3000 | 2.1/0.7 | 800 | 1.6/0.53 | 30/15 | Φ8*24 | 3 | 98 |
外形尺寸表
型号 | 额定载荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
单速 | HHXG-B43TS | 3000 | 519 | 283.5 | 145 | 300 | 187.5 | 278.5 | 800 |
双速 | HHXG-B43TD | 3000 | 519 | 283.5 | 145 | 300 | 187.5 | 278.5 | 800 |
HHXG-B型双链三相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | ||
规格 | 链行数 | ||||||||
单速 | HHXG-B32CS | 1000 | 4 | 575 | 0.9 | 30 | φ6.3*19 | 2 | 44 |
HHXG-B42BS | 2000 | 3.2 | 715 | 1.6 | φ8*24 | 2 | 71 | ||
双速 | HHXG-B32FD | 1000 | 4/1.3 | 575 | 0.9/0.3 | 30/15 | φ6.3*19 | 2 | 45 |
HHXG-B42ED | 2000 | 3.2/1.1 | 715 | 1.6/0.53 | φ8*24 | 2 | 72 |
外形尺寸表
型号 | 额定载荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
单速 | HHXG-B32CS | 1000 | 450 | 250 | 111 | 260 | 112.5 | 240 | 575 |
HHXG-B42BS | 1000 | 519 | 283.5 | 131.5 | 300 | 162 | 278.5 | 715 | |
双速 | HHXG-B32FD | 1000 | 450 | 250 | 111 | 260 | 112.5 | 240 | 575 |
HHXG-B42ED | 2000 | 519 | 283.5 | 131.5 | 300 | 162 | 278.5 | 715 |
说明:使用电源:3相,380V,50Hz,其余电源可协商订货。
HHXG-B型四链三相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | ||
规格 | 链行数 | ||||||||
单速 | HHXG-B44QS | 5000 | 1.6 | 780 | 1.6 | 30 | Φ8*24 | 4 | 100 |
双速 | HHXG-B44QD | 5000 | 1.6/0.53 | 780 | 1.6/0.53 | 30/15 | Φ8*24 | 4 | 101 |
外形尺寸表
型号 | 额定载荷(kg) | A | B | C | D | E | F | Hmin | |
单速 | HHXG-B44QS | 5000 | 519 | 283.5 | 167 | 300 | 209.5 | 278.5 | 780 |
双速 | HHXG-B44QD | 5000 | 519 | 283.5 | 167 | 300 | 209.5 | 278.5 | 780 |
说明:使用电源:3相,380V,50Hz,其余电源可协商订货。
以上资料由杭州武林机器有限公司所有。