环链电动葫芦HHXG-A型0.125-2T是一种新型通用的起重设备,重量轻,体积小,外型美观,安全可靠,可广泛应用于工厂、矿山、码头、商店、仓库等地用作起吊重物;亦可同架空行车或悬臂吊配套,组成适宜于低空间作业物流运输系统。是一种改善劳动条件、提高劳动效率的最佳设备之一。
HHXG-A型0.125-2T环链电动葫芦分为:HHXG-A型单链三相环链电动葫芦、HHXG-A型双链三相环链电动葫芦、HHXG-A型单相环链电动葫芦。
环链电动葫芦HHXG-A型0.125-2T的机体采用了高强度铝合金,通过最新的薄壁挤压成型工艺生产制造,高强度的材料和最新的成型技术使产品强度增加,重量减轻,体积减少,安全性增高,可适应各种恶劣环境。
标准合格的环链电动葫芦应该有独立的变速箱系统,密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构,每只齿轮两端均由轴承支撑,密封箱内的润滑系统采用长寿命的润滑脂,安全的超载保护装置为粉末冶金离合器,盘式直流电磁制动器的使用,制动力矩更大、更平稳、更迅速、噪音更小。
环链电动葫芦HHXG-A型0.125-2T电机采用高起动转矩圆柱转子电机,应用范围更广,能达到用户的使用要求,防护等级达到IP54。手电门安全电压控制防护等级达到IP65。
高强度表面渗碳校准链条,耐磨损,耐腐蚀,最小破断应力大于800N/mm2,安全系数8倍以上。
HHXG-A型单链三相环链电动葫芦外形尺寸(mm)
型号 | 额定载荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
单速 | HHXG-A11GS | 125 | 360 | 358 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A21FS | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-A31FS | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A41ES | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
双速 | HHXG-A11GB | 125 | 360 | 370 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A21FD | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-A31FD | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A41ED | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 |
说明:使用电源:3相,380V,50Hz,其余电源可协商订货。
HHXG-A型单相环链电动葫芦外形尺寸(mm)
型号 | 额定载荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
单链 | HHXG-AX11ES | 125 | 360 | 358 | 200 | 175 | 114 | 192 | 73 | 138 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-AX21ES | 250 | 390 | 384 | 216 | 185 | 118 | 198 | 78 | 143 | 20 | 13 | 35 | 23 | |
HHXG-AX31DS | 500 | 450 | 425 | 223 | 198 | 120 | 200 | 92 | 165 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-AX41DS | 1000 | 540 | 487 | 285 | 185 | 165 | 240 | 102 | 198 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
双链 | HHXG-AX12BS | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-AX22BS | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-AX32AS | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 34 | |
HHXG-AX42AS | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 202 | 40 | 26 | 55 | 39 |
HHXG-A型双链三相环链电动葫芦外形尺寸(mm)
型号 | 额定载荷(kg) | Amin | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | |
单速 | HHXG-A12DS | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A22CS | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A32CS | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
HHXG-A42BS | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
双速 | HHXG-A12DD | 250 | 396 | 358 | 200 | 175 | 93 | 192 | 75 | 140 | 20 | 13 | 35 | 23 |
HHXG-A22CD | 500 | 442 | 384 | 216 | 185 | 96 | 198 | 82 | 157 | 25 | 16 | 40 | 27 | |
HHXG-A32CD | 1000 | 550 | 425 | 223 | 198 | 100 | 200 | 93 | 177 | 30 | 18 | 45 | 31 | |
HHXG-A42BD | 2000 | 619 | 487 | 285 | 185 | 135 | 240 | 98 | 202 | 40 | 26 | 55 | 39 |
说明:使用电源:3相,380V,50Hz,其余电源可协商订货。
HHXG-A型单链三相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | 起重高度每增加一米相应增加的重量(kg) | ||
规格 | 链行数 | |||||||||
单速 | HHXG-A11GS | 125 | 10 | 360 | 0.3 | 40 | φ | 1 | 18 | 0.6 |
HHXG-A21FS | 250 | 8 | 390 | 0.4 | φ | 1 | 24 | 0.8 | ||
HHXG-A31FS | 500 | 8 | 450 | 0.9 | φ | 1 | 30 | 1.1 | ||
HHXG-A41ES | 1000 | 6.3 | 540 | 1.6 | φ | 1 | 58 | 1.6 | ||
双速 | HHXG-A11GD | 125 | 10/3.3 | 360 | 0.3/0.1 | 40/20 | φ | 1 | 19 | 0.6 |
HHXG-A21FD | 250 | 8/27 | 450 | 0.4/0.13 | φ | 1 | 25 | 0.8 | ||
HHXG-A31FD | 500 | 8/2.7 | 450 | 0.9/0.3 | φ | 1 | 33 | 1.1 | ||
HHXG-A41ED | 1000 | 6.3/2.1 | 540 | 1.6/0.53 | φ | 1 | 66 | 1.6 |
HHXG-A型单相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | 起重高度每增加一米相对应增加的重量(kg) | ||
规格 | 链行数 | |||||||||
单链 | HHXG-AX11ES | 125 | 6.3 | 360 | 0.2 | 30 | Φ4*12 | 1 | 20 | 0.6 |
HHXG-AX21ES | 250 | 6.3 | 390 | 0.4 | Φ5*15 | 1 | 26 | 0.8 | ||
HHXG-AX31DS | 500 | 5 | 450 | 0.65 | Φ6.3*19 | 1 | 34 | 1.1 | ||
HHXG-AX41DS | 1000 | 5 | 540 | 1.3 | Φ8*24 | 1 | 64 | 1.6 | ||
双链 | HHXG-AX12BS | 250 | 3.1 | 396 | 0.2 | Φ4*12 | 2 | 21 | 0.9 | |
HHXG-AX22AS | 500 | 3.1 | 442 | 0.4 | Φ5*15 | 2 | 27 | 1.3 | ||
HHXG-AX32AS | 1000 | 2.5 | 550 | 0.65 | Φ6.3*19 | 2 | 37 | 1.9 | ||
HHXG-AX42AS | 2000 | 2.5 | 619 | 1.3 | Φ8*24 | 2 | 68 | 3.0 |
HHXG-A型双链三相环链电动葫芦性能参数表
型号 | 额定载荷(kg) | 起升速度(m/min) | 最小钩间距(mm) | 电机功率(kw) | 负载持续率(%) | 链条 | 净重(kg) | 起重高度每增加一米相应增加的重量(kg) | ||
规格 | 链行数 | |||||||||
单速 | HHXG-A12DS | 250 | 5 | 396 | 0.3 | 40 | φ4*12 | 2 | 20 | 0.9 |
HHXG-A22CS | 500 | 4 | 442 | 0.4 | φ5*15 | 26 | 1.3 | |||
HHXG-A32CS | 1000 | 4 | 550 | 0.9 | φ6.3*19 | 34 | 1.9 | |||
HHXG-A42BS | 2000 | 3.2 | 619 | 1.3 | φ8*24 | 64 | 3.0 | |||
双速 | HHXG-A12DD | 250 | 5/1.7 | 396 | 0.3/0.1 | 40/20 | φ4*12 | 21 | 0.9 | |
HHXG-A22CD | 500 | 4/1.3 | 442 | 0.4/0.13 | φ5*15 | 27 | 1.3 | |||
HHXG-A32CD | 1000 | 4/1.3 | 550 | 0.9/0.3 | φ6.3*19 | 37 | 1.9 | |||
HHXG-A42BD | 2000 | 3.2/1.1 | 619 | 1.6/0.53 | φ8*24 | 68 | 3.0 |
以上资料由杭州武林机器有限公司所有。