手拉葫芦HSZ型A类是一种使用简易,携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、农业生产已经码头、船坞、仓库等。在野外、无电力的地方更能突出它的优越性。
手拉葫芦HSZ型A类具有以下特点:
1. 手拉力小、机件强度高。
2. 采用长轴结构,结构结实。
3. 工作效率高,拉力小。
4. 自重较轻,便于携带。
5. 无电源地区起吊货物。
6. 功能强大。
型号 | HSZ0.25 | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 | HSZ30 | |
订货号 | HSZ0.25-A | HSZ0.5-A | HSZ1-A | HSZ1.5-A | HSZ2-A | HSZ3-A | HSZ5-A | HSZ10-A | HSZ15-A | HSZ20-A | HSZ30-A | |
起重量t | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
起重高度m | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||
试验载荷kN | 3.06 | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
两钩间最小距离Hmin mm | 230 | 290 | 350 | 420 | 430 | 500 | 620 | 820 | 920 | 1060 | 1500 | |
满载时手链拉力 N | 114 | 210 | 330 | 390 | 330 | 390 | 420 | 450 | 475 | 450 | 475 | |
起重链条 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||
主要尺寸mm | A | 100 | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 415 | 580 | 705 |
B | 110 | 107 | 130 | 147 | 130 | 147 | 168 | 168 | 208 | 200 | 485 | |
吊钩开口尺寸mm | C | 15.5 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 |
C1 | 18 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
净重kg | 3.5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 75 | 117 | 164 | 400 | |
装箱毛重kg | 4 | 10 | 13 | 20 | 18 | 30 | 45 | 89 | 170 | 214 | 520 | |
装箱尺寸(长*宽*高)cm | 19*15*12 | 30*25*27 | 30*25*19 | 33*30*22 | 33*30*20 | 40*33*24 | 50*33*25 | 60*50*27 | 75*49*77 | 75*45*77 | 100*99*90 | |
起重高度每增加1米应增加的重量kg | 0.54 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 29 |
以上资料由杭州武林机器有限公司所有。