手扳葫芦HSH型C(K)类采用三角花键长轴的结构,组装、拆卸非常方便,广泛用于造船、电力、运输、矿山等地方,用于安装、起吊、牵引的作用。使用地方非常广泛,可以是使用在狭小的空间里、高空工作的地方和任何地方的牵引等。
手扳葫芦HSH型C(K)类具有以下特点:
1. 表面涂装光滑、看起来美观。
2. 采用专业的两端轴承,结构紧凑、灵活使用。
3. 制动器采用双用棘爪,大大增加产品的安全性。
4. 具有快捷调节装置,加大工作效率。
5. 手柄合理设计,使用起来非常顺手。
6. 吊钩经过热处理,只会出现变形,不会出现断裂,安全性能大大提高。
型号 | HSH0.25 | HSH0.5 | HSH0.75 | HSH1.5 | HSH3 | HSH6 | HSH9 | |
订货号 | HSH0.25-C(K) | HSH0.5-C(K) | HSH0.75-C(K) | HSH1.5-C(K) | HSH3-C(K) | HSH6-C(K) | HSH9-C(K) | |
起重量 t | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起重高度 m | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
试验载荷 kN | 3.7 | 7.4 | 11 | 22 | 44.1 | 73.5 | 110.3 | |
两钩间最小距离Hmin mm | 233 | 305 | 315 | 365 | 490 | 620 | 800 | |
满载时手扳力 N | 255 | 340 | 134 | 196 | 324 | 343 | 357 | |
起重链条行条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重链条圆钢直径mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
手柄长度D mm | 157 | 288 | 288 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
主要尺寸mm | A | 91 | 110 | 147 | 178 | 203 | 203 | 203 |
B | 70 | 80 | 87 | 105 | 110 | 111 | 110 | |
C | 71 | 122 | 126 | 146 | 193 | 235 | 337 | |
Φ | 28 | 35 | 37 | 45 | 55 | 65 | 85 | |
E | 21 | 23 | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | |
净重 kg | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 54 | |
起重高度每增加1米应增加的重量kg | 0.36 | 0.56 | 0.8 | 1.42 | 2.23 | 4.46 | 6.69 |
以上资料由杭州武林机器有限公司所有。