手拉葫芦HSZ型CG类是我公司在HSZ型的基础上进行改进,生产出来新型的手拉葫芦,10吨手拉葫芦它采用链条盘旋新型的结构方式,使用安全的一种手动起重机械,适合用在工厂、矿山、码头等。还可以和单轨行车配套使用组成单轨运输小车,尤其在露天或者无电源的地方,更能突出它操作。
手拉葫芦HSZ型CG类按照国家先进的产品设备设计制造,具有以下特点:
1. 使用安全系数高,结实耐用。
2. 表面光滑,手感很好。
3. 容易拆装,维修起来很方便。
4. 重量轻,方便携带。
5. 采用先进的结构技术,使外表看起来更加的美观。
型号 | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 | HSZ30 | |
订货号 | HSZ0.5-CG | HSZ1-CG | HSZ1.5-CG | HSZ2-CG | HSZ3-CG | HSZ5-CG | HSZ10-CG | HSZ15-CG | HSZ20-CG | HSZ30-CG | |
起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
起重高度m | 2.5 | 3 | |||||||||
试验载荷kN | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
两钩间最小距离Hmin mm | 330 | 365 | 433 | 500 | 591 | 690 | 920 | 950 | 1000 | 1500 | |
满载时手链拉力N | 210 | 350 | 390 | 350 | 390 | 420 | 450 | 450 | 450 | 475 | |
起重链行条 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
起重行条规格(d*p*w)mm | Φ5*15*17 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ10*30*33 | |||||
主要尺寸mm | A | 132 | 156 | 196 | 156 | 196 | 229 | 396 | 420 | 641 | 697 |
B | 112 | 130 | 145 | 130 | 145 | 167 | 167 | 208 | 200 | 485 | |
吊钩开口尺寸mm | C | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 |
C1 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
净重 kg | 8 | 10.5 | 18 | 17 | 27 | 39 | 77 | 170 | 172 | 404 | |
起重高度每增加1米应增加的重量kg | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 29 |
说明:除表列标准运行高度外,在12米以内各种起重高度均可供货,特殊规格可协商订货。
以上由杭州武林机器有限公司所有。