HHDS(HHBD)系列和电动小车式环链电动葫芦(以下简称葫芦)和电动小车(以下简称小车)两大部分组成。是一种轻小型起重运输设备,它运行于工字钢轨的下翼缘上,可安装在直道或弯道的单轨架空运输线、单梁、桥式、悬臂式起重机上,广泛应用于工厂、矿山、码头、建筑工地、仓库等地吊运重物及装配流水线上装卸货物和维修设备,特别适合用于低建筑高度空间及空间较小的工作场合。
限位开关采用盘式直流电磁制动器,制动力矩大,制动平稳、迅速、噪音小。
电动小车式环链电动葫芦,小车齿轮箱机体选用高强度铝合金精密铸造或采用高强度钢板冲压成型;传动齿轮采用精选优质合金钢,并经过特殊的热处理工艺,强度更高,使用寿命更长!
粉末冶金安全离合器用作超载保护装置,其作用扭矩在出厂时已经事先调整固定。用户使用方便。小车采用盘式制动电机,防护等级达到IP54,负载持续率高。
环链电动葫芦采用高起动转矩圆柱子电机,起升电机采用盘式或涡轮式直流电磁制动器,制动力矩更大,制动更平稳、迅速、噪音更小。
手电门采用机械或电气连锁的可逆式电磁接触器,带有急停和板式机械连锁手动按钮,安全电压控制,防护等级IP65,所有电气元件均符合IEC标准。
环链链条采用高强度表面渗碳校准链条,耐磨损、耐腐蚀、最小破断应力大于800N/mm2,安全系数8倍以上,机构工作级别M4。
型号 | HHDS 31FS-0.5B | HHDS 32CS-1B | HHDS 41ES-1B | HHDS 42BS-2B | HHBD 43TS-3B | HHBD 4QS-5B | HHBD 5C-1DS | HHBD 5A-2CS | HHBD 5C-2AS | |
额定起重量t | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | |
试验载荷kn | 3.13 | 12.26 | 12.26 | 24.52 | 36.78 | 61.30 | 30.65 | 36.78 | 61.30 | |
标准起升高度m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
额定起升速度m/min | 8 | 4 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.58 | 5 | 4 | 2.5 | |
起重电机 | 额定功率kw | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 3 |
接电次数1/h | 180 | |||||||||
负载持续率检查JC(%) | 30 | |||||||||
运行电机 | 额定功率kw | 0.2 | 0.37 | |||||||
接电次数1/h | 150 | |||||||||
负载持续率JC(%) | 25 | |||||||||
额定电压v | 380 | |||||||||
额定频率Hz | 50 | |||||||||
小车能通过的最小弯道半径m | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
主要尺寸mm | Amin | 622 | 632 | 666 | 666 | 766 | 780 | 766 | 766 | 780 |
B | 316 | 316 | 364 | 364 | 482 | 515 | 482 | 482 | 515 | |
Cmin | 766 | 857 | 868 | 971 | 980 | 975 | 1160 | 1180 | 1200 | |
S | 22 | 22 | 22 | 26 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | |
F | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | ||||||||
手电门线缆长度Lm | 3 | |||||||||
起重链条参数 | 规格d*pmm | 6.3*19 | 8*24 | 10*30 | 9*27 | 10*30 | ||||
链条行数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
选用工字钢轨道宽度范围bmm | 55-150 | 64-180 | 64-180 | 64-180 | 74-156 | 90-172 | 74-156 | 74-156 | 90-172 | |
工资钢轨道与国际(GB706)对应的型号 | 10-45a | 10-63c | 10-63c | 10-63c | 12.6-45c | 18-56c | 12.6-45c | 12.6-45c | 18-56c |
以上资料由杭州武林机器有限公司所有。